Billets 50/50


Des tirages 50/50 sont effectués lors de chaque match à domicile des Titans d'Ottawa au profit de la Fondation Field of Dreams des Titans d'Ottawa. 50 % des recettes brutes provenant de la vente de billets 50/50 seront attribuées comme prix. Le tirage au sort sera affiché sur le tableau vidéo au cours de la 8e manche.

 

Vous pouvez acheter vos billets 50/50 lorsque vous êtes présent au match auprès de l'un de nos vendeurs de billets 50/50 dans l'aire de jeu. Le gagnant doit présenter son billet imprimé pour réclamer son prix. Si vous êtes présent au match, vous pouvez présenter le numéro du billet gagnant au kiosque du Service aux supporters situé dans le hall du Stade d'Ottawa, derrière la section HH. Le gagnant doit remplir un formulaire de paiement 50/50 pour recevoir son prix/chèque au kiosque du Service aux supporters. Les prix non réclamés pourront être réclamés jusqu'à six mois après le tirage. Après six mois, tous les prix non réclamés seront donnés à la Fondation Field of Dreams des Titans d'Ottawa.

 

Les billets 50/50 sont disponibles au prix de :

 

5 $ POUR 3 BILLETS

10 $ POUR 10 BILLETS

20 $ POUR 50 BILLETS

 

Les employés à temps partiel des Titans d'Ottawa sont autorisés à participer à la tombola, mais pas les employés à temps plein.

Vous devez être âgé de 19 ans pour acheter des billets 50/50 et gagner des prix.

Tous les billets seront conservés pendant trois ans après le tirage.

 

ConnexOntario - Si vous ou l'un de vos proches présentez des signes de jeu problématique, vous n'êtes pas seul. ConnexOntario est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous aider à découvrir les options qui s'offrent à vous lorsque le jeu n'est plus amusant. Appelez, clavardez ou envoyez un courriel pour obtenir l'information dont vous avez besoin ou pour en savoir plus.

1-866-531-2600 | www.ConnexOntario.ca

NUMÉROS GAGNANTS 2023

Date Nombre Montant Revendiqué
9 mai A-4944011 72 $ OUI
10 mai B-7409259 58 $ OUI
12 mai C-6910692 2 015 $ OUI
Mai 13 D-4189607 615 $ NON
14 mai E-9322707 540 $ OUI
23 mai F-6591600 155 $ OUI
30 mai G-9932354 220 $ OUI
31 mai H-7933054 428 $ OUI
1 juin J-5166276 175 $ OUI
2 juin K-7362547 722 $ OUI
3 juin L-8264997 942 $ OUI
4 juin M-6371639 880 $ OUI
9 juin N-8782486 552 $ OUI
10 juin O-3015775 730 $ OUI
11 juin P-9186759 1 038 $ OUI
20 juin Q-8245330 445 $ OUI
le 21 juin R-9879343 542 $ OUI
22 juin S-6285317 588 $ OUI
27 juin T-7466244 435 $ OUI
28 juin U-3189517 342 $ OUI
29 juin V-4327752 502 $ OUI
30 juin W-8068946 1 375 $ NON
1er juillet X-6060027 628 $ OUI
2 juillet Y-9965725 745 $ OUI
7 juillet Z-4881288 982 $ OUI
8 juillet AA-6219214 1 000 $ OUI
9 juillet BB-9310288 812 $ OUI
18 juillet CC-4239476 265 $ OUI
19 juillet DD-8291828 728 $ OUI
Date Nombre Montant Revendiqué
20 juillet EE-1229126 528 $ OUI
21 juillet FF-9478089 505 $ NON
22 juillet GG-7584530 1 358 $ OUI
23 juillet HH-5763888 842 $ NON
1 août JJ-5247703 765 $ OUI
2 août KK-2931089 528 $ OUI
4 août LL-4291770 1 128 $ OUI
5 août MM-8298023 642 $ OUI
6 août NN-1123565 1 222 $ OUI
11 août QQ-7940457 1 732 $ OUI
13 août RR-3346440 942 $ OUI
22 août TT-8318962 585 $ OUI
23 août UU-8889446 695 $ OUI
24 août VV-9328208 402 $ OUI
25 août
26 août
27 août
29 août
30 août
31 août
31 août
Share by: